<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 细分方法研究网站用户行为(一)：基于访问频次的用户行为研究</title>
	<atom:link href="http://www.wachina.net/index.php/segments_/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wachina.net/index.php/segments_/</link>
	<description>Web Analyst视角的点点思考</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 04:34:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 188betcom</title>
		<link>http://www.wachina.net/index.php/segments_/comment-page-1/#comment-3351</link>
		<dc:creator>188betcom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 19:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wachina.net/?p=29#comment-3351</guid>
		<description>www.wachina.net is awsome, bookmarked!  
&lt;a href=&quot;http://www.buzzfeed.com/bookie/188betnet-free-25-bet-sign-up-now-and-g-39dn&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;188bet.net&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wachina.net" rel="nofollow">http://www.wachina.net</a> is awsome, bookmarked!<br />
<a href="http://www.buzzfeed.com/bookie/188betnet-free-25-bet-sign-up-now-and-g-39dn" rel="nofollow">188bet.net</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr.7eft</title>
		<link>http://www.wachina.net/index.php/segments_/comment-page-1/#comment-2628</link>
		<dc:creator>Mr.7eft</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 02:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wachina.net/?p=29#comment-2628</guid>
		<description>WA初学者，又找到一个好的博客</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WA初学者，又找到一个好的博客</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 网站分析：基于访问频次的用户行为研究 &#124; 番茄运营</title>
		<link>http://www.wachina.net/index.php/segments_/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>网站分析：基于访问频次的用户行为研究 &#124; 番茄运营</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 04:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wachina.net/?p=29#comment-40</guid>
		<description>[...] ：http://www.wachina.net/index.php/segments_/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ：http://www.wachina.net/index.php/segments_/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zikay</title>
		<link>http://www.wachina.net/index.php/segments_/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>zikay</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 13:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wachina.net/?p=29#comment-20</guid>
		<description>你的网站怎么会链接到我的Flickr上的照片？奇怪！

http://flickr.com/zikay</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你的网站怎么会链接到我的Flickr上的照片？奇怪！</p>
<p><a href="http://flickr.com/zikay" rel="nofollow">http://flickr.com/zikay</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Keven</title>
		<link>http://www.wachina.net/index.php/segments_/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Keven</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 00:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wachina.net/?p=29#comment-17</guid>
		<description>博主此文好像没写完，呵呵。

如果能够将文中提及的一些细分方法套用在具体的项目上将会更为明了一些。期待下文！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主此文好像没写完，呵呵。</p>
<p>如果能够将文中提及的一些细分方法套用在具体的项目上将会更为明了一些。期待下文！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 施华洛世奇</title>
		<link>http://www.wachina.net/index.php/segments_/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>施华洛世奇</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 12:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wachina.net/?p=29#comment-16</guid>
		<description>數據細分真是一個不簡單的工作啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>數據細分真是一個不簡單的工作啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

