<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 关于网站分析的思考</title>
	<atom:link href="http://www.wachina.net/index.php/webanalyticsrethinking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wachina.net/index.php/webanalyticsrethinking/</link>
	<description>Web Analyst视角的点点思考</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 04:34:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 【转】关于网站分析的思考 &#124; zoe@网站分析</title>
		<link>http://www.wachina.net/index.php/webanalyticsrethinking/comment-page-1/#comment-3483</link>
		<dc:creator>【转】关于网站分析的思考 &#124; zoe@网站分析</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 02:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wachina.net/?p=39#comment-3483</guid>
		<description>[...] 转载请注明出处：http://www.wachina.net/index.php/webanalyticsrethinking/   该文章发布在 Uncategorized。收藏该永久链接。    &#8592; 【原】淘宝经营大师 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 转载请注明出处：http://www.wachina.net/index.php/webanalyticsrethinking/   该文章发布在 Uncategorized。收藏该永久链接。    &larr; 【原】淘宝经营大师 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 网站分析思考：最终瓶颈在于如何与业务相结合 &#124; 蓝枫&#39;s BLOG</title>
		<link>http://www.wachina.net/index.php/webanalyticsrethinking/comment-page-1/#comment-3316</link>
		<dc:creator>网站分析思考：最终瓶颈在于如何与业务相结合 &#124; 蓝枫&#39;s BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 10:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wachina.net/?p=39#comment-3316</guid>
		<description>[...] 原文出处：http://www.wachina.net/index.php/webanalyticsrethinking/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 原文出处：http://www.wachina.net/index.php/webanalyticsrethinking/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hhsdilbitqj</title>
		<link>http://www.wachina.net/index.php/webanalyticsrethinking/comment-page-1/#comment-3311</link>
		<dc:creator>hhsdilbitqj</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 10:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wachina.net/?p=39#comment-3311</guid>
		<description>M9xgoP  &lt;a href=&quot;http://hqaafoathnaf.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hqaafoathnaf&lt;/a&gt;, [url=http://dgryfcqpohnn.com/]dgryfcqpohnn[/url], [link=http://tsdsifxzhoax.com/]tsdsifxzhoax[/link], http://hnyulhhlfkrb.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>M9xgoP  <a href="http://hqaafoathnaf.com/" rel="nofollow">hqaafoathnaf</a>, [url=http://dgryfcqpohnn.com/]dgryfcqpohnn[/url], [link=http://tsdsifxzhoax.com/]tsdsifxzhoax[/link], <a href="http://hnyulhhlfkrb.com/" rel="nofollow">http://hnyulhhlfkrb.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: happyfranc</title>
		<link>http://www.wachina.net/index.php/webanalyticsrethinking/comment-page-1/#comment-3285</link>
		<dc:creator>happyfranc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 08:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wachina.net/?p=39#comment-3285</guid>
		<description>这个文章很好，我转一下哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个文章很好，我转一下哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: happyfranc</title>
		<link>http://www.wachina.net/index.php/webanalyticsrethinking/comment-page-1/#comment-3284</link>
		<dc:creator>happyfranc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 08:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wachina.net/?p=39#comment-3284</guid>
		<description>我们需要的是insights，而不是data，说出了分析的精髓，往往越精髓的东西是越难的 但是回报率会很高</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我们需要的是insights，而不是data，说出了分析的精髓，往往越精髓的东西是越难的 但是回报率会很高</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 广州seo</title>
		<link>http://www.wachina.net/index.php/webanalyticsrethinking/comment-page-1/#comment-3231</link>
		<dc:creator>广州seo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 03:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wachina.net/?p=39#comment-3231</guid>
		<description>希望博主把经验分享出来</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>希望博主把经验分享出来</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 网途</title>
		<link>http://www.wachina.net/index.php/webanalyticsrethinking/comment-page-1/#comment-3172</link>
		<dc:creator>网途</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 06:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wachina.net/?p=39#comment-3172</guid>
		<description>博主的经验之谈，说的真的是非常好，值得借鉴。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主的经验之谈，说的真的是非常好，值得借鉴。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr.7eft</title>
		<link>http://www.wachina.net/index.php/webanalyticsrethinking/comment-page-1/#comment-2629</link>
		<dc:creator>Mr.7eft</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 02:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wachina.net/?p=39#comment-2629</guid>
		<description>做了如此多年的网站分析工作，希望博主把经验分享出来</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>做了如此多年的网站分析工作，希望博主把经验分享出来</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Keven</title>
		<link>http://www.wachina.net/index.php/webanalyticsrethinking/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Keven</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 00:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wachina.net/?p=39#comment-34</guid>
		<description>今天是第四次还是第五次读这篇文章了，每一次看都有很多的感触。您的经验对我来说非常的宝贵，尤其是在WA并不明朗的中国。国内也很少有人能够分享这样一篇切身经验的文章。
期待博主的更新，我会一直关注的！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天是第四次还是第五次读这篇文章了，每一次看都有很多的感触。您的经验对我来说非常的宝贵，尤其是在WA并不明朗的中国。国内也很少有人能够分享这样一篇切身经验的文章。<br />
期待博主的更新，我会一直关注的！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dave</title>
		<link>http://www.wachina.net/index.php/webanalyticsrethinking/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 16:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wachina.net/?p=39#comment-31</guid>
		<description>个人觉得GA如果应用得当，就相当好了，呵呵
--------------------------------------------------
&lt;blockquote cite=&quot;comment-24&quot;&gt;

&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;#comment-24&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Flint&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;: 请问,作为一个电子商务网站,一般会用到哪几个网站统计系统?&#160;&#160;
&lt;/blockquote&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>个人觉得GA如果应用得当，就相当好了，呵呵<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<blockquote cite="comment-24">
<p><strong><a href="#comment-24" rel="nofollow">Flint</a></strong>: 请问,作为一个电子商务网站,一般会用到哪几个网站统计系统?&nbsp;&nbsp;
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

